Preise Le Chasse-Neige 2009/2010 in Euro

Von bis  Wohnung A  Wohnung A
+ Studio
 Wohnung B
19.12.2009 26.12.2009 * 1.140 705
26.12.2009 02.01.2010 * 1.580 1.000
02.01.2010 09.01.2010 610 745 390
09.01.2010 16.01.2010 610 745 390
16.01.2010 23.01.2010 690 835 440
23.01.2010 30.01.2010 690 840 440
30.01.2010 06.02.2010 845 1.020 590
06.02.2010 13.02.2010 * 1.450 1.000
13.02.2010 20.02.2010 * 1.750 1.095
20.02.2010 27.02.2010 * 1.750 1.000
27.02.2010 06.03.2010 * 1.450 1.000
06.03.2010 13.03.2010 805 955 545
13.03.2010 20.03.2010 805 955 545
20.03.2010 27.03.2010 695 805 480
27.03.2010 03.04.2010 675 820 430
03.04.2010 10.04.2010 710 860 430
10.04.2010 17.04.2010 655 770 420
17.04.2010 24.04.2010 610 745 390
24.04.2010 01.05.2010 610 745 390
       
Mai 2010 450 570 325
Juni 2010 450 570 325
Juli 2010 615 735 490
August 2010 615 735 490
September 2010 450 570 325
Oktober 2010 450 570 325
November 2010 450 570 325

* in diesen Wochen wird die A-Wohnung nur zusammen mit dem Studio vermietet.

Die angegebenen Einzelpreise verstehen sich pro Woche.
Anreise Samstag 15.00 Uhr, Abreise Samstag 10.00 Uhr.
Die Kurtaxe ist im Mietpreis enthalten.

Zusätzlich zum Mietpreis wird der Strom für Heizung und Licht nach dem Zählerstand berechnet. 
Jede Wohnung ist mit einem eigenen Zähler für Tag- und Nachtstrom ausgestattet.

Leider können wir keine Haustiere akzeptieren.

Back
Home
Next